全国健康保険協会(協会けんぽ)健診
「協会けんぽ」の方は生活習慣病予防健診が受けられます。
所要時間は約1時間です。(付加健診は約1時間30分)
対象
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証をお持ちの被保険者(35歳以上)とその被扶養配偶者35~39歳で生活習慣病の改善指導を受けることを希望する被保険者の方
一般検診検査内容
診察・視力・聴力・血圧・尿・便潜血反応 血液(血糖、尿酸、脂質、肝機能など) 心電図・胸部レントゲン・胃部レントゲン
健診料金
本人の負担金 5,282円(税込)
付加検診(一般検診に追加)
検査内容
眼底・肺機能検査・腹部超音波検査 尿沈査・血液検査(総蛋白・LDHなど)
健診料金
本人の負担金 2,689円(税込)
乳がん・子宮がん検診(一般検診に追加)
希望者のみ・料金別途
- 埼玉協同病院での受診になります。
事業所健診
検査内容
セットNo. | 12 | 13 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|
便宜上の名称 | 定期健康診断B | 定期健康診断C | 定期健康診断D | 雇用時健診 | |
内容、対象など | セットNo.13から心電図を抜いたコース | 医療生協さいたまのおすすめコース | 労働安全衛生法に基づく定期健診(35歳及び40歳以上の方を対象とする項目+特定健診) | 労働安全衛生法に基づく雇用時健診 | |
1 | 医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 問診票 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI体脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | ○ | ○ | ○ | ○(雇入) | |
3 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
γGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HbA1C | ○ | ○ | |||
4 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
健診料金
定期健康診断B 8,800円(税込)
定期健康診断C 9,900円(税込)
定期健康診断D 10,450円(税込)
雇用時健診 10,450円(税込)
2024.4月現在
オプション検査
予約が必要です。
通常価格(税込) | 組合員価格(税込) | |
---|---|---|
胃部X線バリウム※ | 14,300円 | 11,000円 |
腹部エコー※ | 6,600円 | 4,950円 |
頸動脈エコー※ | 5,500円 | 3,850円 |
ABI検査※ | 3,850円 | 2,200円 |
PSA(前立腺がん) | 4,400円 | 2,750円 |
便潜血(大腸がん) | 3,300円 | 1,650円 |
骨密度(骨粗しょう症) | 4,400円 | 2,750円 |
2024.4月現在
申込書
事業所健診申込書 [PDF:45.1KB]
特殊健診
健診料金
じん肺健診 8,470円(税込)
アスベスト健診 8,470円(税込)
特定化学物質(溶接ヒューム)(じん肺あり) 15,070円(税込)
- 肺機能検査2,750円は含みません。希望の方は追加可能です。
有機溶剤基本料金
1 | 医師診察 | 4,950円(税込) |
2 | 問診票 | |
血圧測定 | ||
身長 | ||
体重 | ||
3 | AST(GOT) | |
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | ||
4 | 赤血球数 | |
血色素 | ||
5 | 尿蛋白 |
溶剤により追加となる検査項目と料金
有機溶剤の種類(例) | 俗称 | 検査項目(代謝物検査) | 料金 (税込) |
---|---|---|---|
キシレン | キシロール、ジメチルベンゼン | 尿中メチル馬尿酸 | 3,080円 |
NN・ジメチルアミド | ジメチルホルムアルデヒド | 尿中N・メチルホルムアルデヒド | 6,600円 |
スチレン | スチロール、ビニルベンゼン、フェニルエチレン | スチレン代謝物 | 4,400円 |
テトラクロルエチレン | パークロルエチレン | 尿中トリクロル酢酸 尿中総三塩化物 |
3,080円 |
トリクロルエチレン | トリクレン | 5,500円 | |
1・1・1-トリクロルエタン | メチルクロロホルム、メチクロ | ||
トルエン | トリオール、トルオール、メチルベンゼン、フェニルメタン | 尿中馬尿酸 | 3,080円 |
ノルマルヘキサン | ヘキサン、n・ヘキ | 尿中2.5ヘキサンジオン | 5,500円 |