国保ドック
川口市に在住で国民健康保険に加入されている方は、ぜひ国保ドックを受けることをお勧めします。
川口市国保ドックの内容
対象 | 30~74歳以下の川口市国民健康保険証をお持ちの方 |
---|---|
期間 | 通年 |
検査 | 尿検査、便検査、血液検査、心電図、胸部レントゲン、眼底検査、胃検査(胃部レントゲンか胃カメラの選択ができます) |
料金 | 30~64歳:9,900円、65~74歳:6,600円 |
- 旧鳩ヶ谷市の国保ドックは、川口市国保ドックに準じます。
併せて組合員の方に、以下の検診もお勧めしています
- 骨粗しょう症健診:2,750円
- エコー健診:4,950円
- 前立腺がん健診:2,750円
ご予約は電話又はFAXでお受けしております
TEL:048-252-5512 FAX:048-252-4090
個人用健診申込書 [PDF:70.0KB]
特定健診
2008年度4月から開始された特定健診、特定保健指導をお引き受けできます。
特定健診・特定保健指導と重要事項説明
川口市国保の方
30歳~74歳の方
国保ドックか特定健診のどちらかの選択になります。
75歳以上の方
75歳以上の方は、広域連合が実施する後期高齢者特定健診を受診します。
特定保健指導の対象とはなりませんが、医療生協が開催する健康班会で検診結果の確認や健康情報の交換、学習をしましょう。
社会保険の被扶養者の方
健康保険組合から受診券が送付されます。有効期限をご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)健診
「協会けんぽ」の方は生活習慣病予防健診が受けられます。
所要時間は約1時間です。(付加健診は約1時間30分)
全国健康保険協会(協会けんぽ)健診の内容
対象 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証をお持ちの被保険者(40歳以上)とその被扶養配偶者35~39歳で生活習慣病の改善指導を受けることを希望する被保険者の方 |
---|
一般検診
検査内容 | 診察・視力・聴力・血圧・尿・便潜血反応 血液(血糖、尿酸、脂質、肝機能など) 心電図・胸部レントゲン・胃部レントゲン |
---|---|
本人の負担金 | 5,282円 |
付加検診(一般検診に追加)
検査内容 | 眼底・肺機能検査・腹部超音波検査 尿沈査・血液検査(総蛋白・LDHなど) |
---|---|
本人の負担金 | 2,689円 |
乳がん・子宮がん検診(一般検診に追加)
希望者のみ・料金別途
- 埼玉協同病院での受診になります。
事業所健診
健康診断の日程
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8時30分~12時15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | 14時00分~15時30分 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
夜間 | 17時30分~19時30分 | × | × | × | ○ | × | × |
事業所健診の内容と料金
セットNo. | 16 | 15 | 14 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|
便宜上の名称 | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 定期健康診断C | 定期健康診断D | |
内容、対象など | 労働安全衛生法に基づく定期健診(34歳以下の方と、36~39歳の方を対象とする項目) | セットNo.14から心電図を抜いたコース | セットNo.16を充足させた医療生協さいたまのおすすめコース | 労働安全衛生法に基づく定期健診(35歳及び40歳以上の方を対象とする項目+特定健診 | |
1 | 医師診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 問診票 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMI体脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
HDL | ○ | ○ | ○ | ||
LDL | ○ | ○ | ○ | ||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ||
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ||
γGTP | ○ | ○ | ○ | ||
血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
HbA1C | ○ | ||||
4 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
血色素 | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 心電図 | ○ | ○ | ||
7 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | その他 | ||||
料金(税込) | 6,930円 | 8,800円 | 9,900円 | 10,450円 |
2024.4月現在
オプション検査
通常価格(税込・円) | 組合員価格(税込・円) | |
※胃部X線バリウム | 14,300 | 11,000 |
※腹部エコー | 6,600 | 4,950 |
※頸動脈エコー | 5,500 | 3,850 |
※ABI検査 | 3,850 | 2,200 |
PSA(前立腺がん) | 4,400 | 2,750 |
便潜血(大腸がん) | 3,300 | 1,650 |
骨密度(骨粗しょう症) | 4,400 | 2,750 |
2024.4月現在
- 予約が必要です。
ご予約は電話又はFAXでお受けしております
TEL:048-252-5512 FAX:048-252-4090
事業所健診申込書 [PDF:45.1KB]
健康づくり健診
健康づくり健診は、医療生協さいたまに加入している組合員さんが対象です。
健康診断の日程
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 8時30分※~12時15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | 14時00分~15時30分 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
夜間 | 17時30分~19時30分 | × | × | × | ○ | × | × |
- 金曜のみ9時00分~
健診の内容と料金
価格(税込・円) | 6,600円 | |
---|---|---|
1 | 医師診察 | ○ |
2 | 問診表 | ○ |
血圧測定 | ○ | |
身長 | ○ | |
体重 | ○ | |
BMI体脂肪 | ○ | |
腹囲測定 | ○ | |
3 | 中性脂肪 | ○ |
HDL | ○ | |
LDL | ○ | |
AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | |
γGPT | ○ | |
尿酸(UA) | ○ | |
クレアチニン | ○ | |
血糖 | ○ | |
HbA1C | ○ | |
4 | 白血球数 | ○ |
赤血球数 | ○ | |
血色素(Hb) | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | |
血小板数 | ○ | |
5 | 尿蛋白 | ○ |
尿糖 | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | |
尿潜血 | ○ | |
6 | 心電図 | ※オプション 1,870円 |
7 | 胸部X線 | ○ |
8 | 眼底検査 | ※オプション 1,320円 |
その他、ご希望に応じて受け付けます。お気軽にご相談下さい。
ご予約は電話又はFAXでお受けしております
TEL:048-252-5512 FAX:048-252-4090
個人用健診申込書 [PDF:70.0KB]